Deoliatore statico CAM
SCHEDE TECNICHE
PARAMETRI DI CALCOLO
| Parametro | Valore dichiarato |
|---|---|
| Carico idraulico | 5,5 litri/sec x 1000 m² di piazzale scoperto |
| Coefficiente di afflusso | 0,5 (piazzale coperto) |
| Coefficiente di afflusso | 1 (piazzale scoperto) |
| 1 posto auto | 20 m² |
| Diametro particelle solide | > 200 μ |
| Diametro particelle olio | > 150 μ |
| Densità dei liquidi leggeri | 0,85 kg/dm3 |
GAMMA CAM
Gamma CAM riportata nella sezione dedicata del catalogo Starplast 2026.


