Prima pioggia in accumulo per scarico in acque superficiali CAM
SCHEDE TECNICHE
PARAMETRI DI CALCOLO
| Parametro / unità | AS | NR | AB |
|---|---|---|---|
| Altezza acqua di pioggia: | 5 mm | 5 mm | 4 mm |
| Coefficiente di afflusso: | 1 | 1 | 1 |
| Portata di travaso: | < 2 l/s | < 2 l/s | < 2 l/s |
| Diametro particelle solide: | > 200 µ | > 200 µ | > 200 µ |
| Diametro particelle olio: | > 150 µ | > 150 µ | > 150 µ |
| Densità dei liquidi leggeri: | 0,85 kg/dm³ | 0,85 kg/dm³ | 0,85 kg/dm³ |
GAMMA CAM
Gamma CAM riportata nella sezione dedicata del catalogo Starplast 2026.




