Deoliatore statico
SCHEDE TECNICHE
PARAMETRI DI CALCOLO
| Parametro | Valore dichiarato |
|---|---|
| Carico idraulico | 5,5 litri/sec x 1000 m² di piazzale scoperto |
| Coefficiente di afflusso | 0,5 (piazzale coperto) |
| Coefficiente di afflusso | 1 (piazzale scoperto) |
| 1 posto auto | 20 m² |
| Diametro particelle solide | > 200 μ |
| Diametro particelle olio | > 150 μ |
| Densità dei liquidi leggeri | 0,85 kg/dm3 |
NORME E CERTIFICAZIONI
Conforme alle norme: UNI EN 858/1-2
Rispettano le prescrizioni: D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006
RENDIMENTI DEPURATIVI
Rimozione delle sostanze sedimentabili > 90%.
Classe II: idrocarburi < 100 mg/l.
RECAPITO FINALE DELLO SCARICO
Fognatura.





